PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CASTILHO

CNPJ: 01.613.202/0001-71 - Telefone: 17 3831-7090
RUA SETE DE SETEMBRO, 282 CENTRO - CEP: 15313-000

 Voltar

Carregando


Fornecedor Valor Utilizado Devolução
LUCIO ANDRE PEREIRA 330,00 280,00 50,00
JURACI BENTO DA SILVA 1.500,00 773,51 726,49
ORLANDO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR 60,00 60,00 0,00
CARLOS ALBERTO DE SOUZA SILVA 641,30 641,30 0,00
ELIANA REGINA SANTANA 100,00 100,00 0,00
JOSE APARECIDO COSTA 1.300,00 424,50 875,50
IZABEL CRISTINA DE ASSIS 1.000,00 570,80 429,20
VIVO S/A 20,00 20,00 0,00
LUCIANA SEQUINI DA SILVA 560,00 560,00 0,00
DIEGO PASIANI DE SOUZA 23.965,00 19.237,61 4.727,39
THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS 10.080,00 6.195,01 3.884,99
MARCELA ROCHA DE OLIVEIRA BRESSANIN 300,00 186,25 113,75
ANDREA MARIA MARZOCHI MARQUES 100,00 100,00 0,00
TIAGO HENRIQUE PASIANE DE SOUZA 628,00 628,00 0,00
VINICIUS GIRARDI B G SILVA 8.000,00 4.510,12 3.489,88
FOL.PAG TRANSPORTE DE TRABALHADORES 300,00 300,00 0,00
GILMAR DONIZETE BONETO 5.000,00 3.538,34 1.461,66
RINALDO APARECIDO ALEIXO 274,00 274,00 0,00
JAQUELINE SILVA DOS SANTOS 500,00 92,72 407,28
IZABELA ALVES HONORATO 180,00 180,00 0,00
VILMA APARECIDA CAMARGO 100,00 100,00 0,00
LEDERLEY JOSE FRANCISCO 140,00 140,00 0,00
PEDRO DONIZETE CAMARGO 257,90 257,90 0,00
LUCIO MAURO GARCIA 19.620,11 19.620,11 0,00
CLAUDEMIR BORTOLETI. 240,00 240,00 0,00
WAGNER LIMA DE SANTANA 4.500,00 2.491,45 2.008,55
ODAIR FRANCISCO MORAES 2.400,00 1.305,36 1.094,64
JOSE CARLOS DE FREITAS SARTORELLO 1.100,00 504,00 596,00
IVANEI VAZ 200,00 200,00 0,00
MARCIO JOSÉ PEREIRA 4.300,00 3.391,71 908,29
BRENO RANIERI PEREIRA 25,00 25,00 0,00
FOL. PAG. - SAÚDE 31.280,00 31.280,00 0,00
FOL. PAG. - TRANSPORTE ESCOLAR 5.180,00 5.180,00 0,00
FOL. PAG. ENSINO MÉDIO/PROFIS. E SUPERIOR 7.400,00 7.400,00 0,00
LAZARO FRANCISCO PEREIRA 48,00 48,00 0,00
PAULO HENRIQUE CAMARGO DA SILVA 201,51 201,51 0,00

CONTATO

municipio@novacastilho.sp.gov.br

17 38317090
SEGUNDA A SEXTA
8H00 AS 11H - 13H AS 17H

ENDEREÇO

RUA SETE DE SETEMBRO, 282
CENTRO
Nova Castilho
15313-000

Copyright © 2016 - 2024 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version